ZGSZ History Temp
ZGSZ Metar
Time
Location
Temp
Fetch
[09:00]ZGSZ28/2709:05:46
[08:30]ZGSZ28/2709:02:43
[08:00]ZGSZ28/2608:05:55
[07:30]ZGSZ28/2708:00:42
[07:00]ZGSZ28/2707:06:18
Hourly Temp
Time
Obs
°F
°C
F→C
Fetch
09:00SZBA82—27.809:08
09:00SZBA—28—09:07
08:00LFS81—27.208:42
08:00LFS80—26.708:11
08:00LFS—27—08:10
Max: 28°C @ 09:00
Min: 27°C @ 08:00
History Temp
Time
Obs
°F
°C
F→C
Url
Fetch
09:00LFS—28—C_1209:19
08:00LFS82—27.8F_1209:12
08:00LFS81—27.2F_1208:42
08:00LFS80—26.7F_Tod08:20
08:00LFS—27—C_Tod08:20
Max: 28°C @ 09:00
Min: 27°C @ 08:00
Updating...
Failed to load data.
Tier: guest | Records: 5 | Update: 180s (09:20:13 HKT)
ZGSZ Weather
Lau Fau Shan Latest:
Loading...
Lau Fau Shan
[09:10]T: 27.8°H: 100%W: 2P: 1003.2
[09:09]T: 28°H: 100%W: 2P: 1003.3
[09:08]T: 28°H: 100%W: 2P: 1003.3
[09:07]T: 28°H: 100%W: 1P: 1003.2
[09:06]T: 28.1°H: 100%W: 1P: 1003.3
Max: 28.4°C @ 01:36
Min: 26.1°C @ 04:21
Wetland Park
[09:10]T: 27.8°H: 100%W: —P: 1003Hi: 28.3
[09:09]T: 27.8°H: 100%W: —P: 1003.1Hi: 28.3
[09:08]T: 27.8°H: 100%W: —P: 1003.1Hi: 28.3
[09:07]T: 27.7°H: 100%W: —P: 1003Hi: 28.3
[09:06]T: 27.7°H: 100%W: —P: 1003.1Hi: 28.3
Max: 28.1°C @ 00:00
Min: 26.2°C @ 04:41
LFS(V2)
No data available
BaoAn Airport
[09:11]F: 83C: 28F→C: 28.3RH: 93%Pre: 1003.1Hi: 96WBG: 87WDC: 83UV: 3Vis: 6.0Wind: 4
[09:01]F: 83C: 28F→C: 28.3RH: 87%Pre: 1003.1Hi: 95WBG: 87WDC: 83UV: 3Vis: 6.0Wind: 2
[08:51]F: 83C: 28F→C: 28.3RH: 88%Pre: 1003.1Hi: 95WBG: 87WDC: 83UV: 2Vis: 6.0Wind: 2
[08:41]F: 83C: 28F→C: 28.3RH: 88%Pre: 1003.1Hi: 94WBG: 87WDC: 83UV: 2Vis: 6.0Wind: 2
[08:31]F: 83C: 28F→C: 28.3RH: 89%Pre: 1003.1Hi: 94WBG: 87WDC: 83UV: 2Vis: 6.0Wind: 2
Max: 29°C @ 02:00
Min: 26°C @ 05:00
BaoAn(XW)
[09:10]F: 83C: 28F→C: 28.3RH: 94%Pre: 1003.1Hi: 96WBG: 87WDC: 83UV: 3Vis: 6.0Wind: 4
[09:00]F: 83C: 28F→C: 28.3RH: 88%Pre: 1003.1Hi: 95WBG: 87WDC: 83UV: 3Vis: 6.0Wind: 2
[08:50]F: 83C: 28F→C: 28.3RH: 89%Pre: 1003.1Hi: 94WBG: 87WDC: 83UV: 2Vis: 6.0Wind: 2
[08:40]F: 83C: 28F→C: 28.3RH: 89%Pre: 1003.1Hi: 94WBG: 87WDC: 83UV: 2Vis: 6.0Wind: 2
[08:30]F: 82C: 28F→C: 27.8RH: 90%Pre: 1003.1Hi: 94WBG: 87WDC: 82UV: 2Vis: 6.0Wind: 2
Max: 29°C @ 01:58
Min: 26°C @ 04:59
BaoAn(gd121)
[09:10]T: 28.5RH: 89%Pre: 1000Vis: 30000Wind: 北风1级Sky: 附近有雨
[09:05]T: 28.4RH: 89%Pre: 1000Vis: 30000Wind: 东北风1级Sky: 小雨
[09:00]T: 28.4RH: 90%Pre: 1000Vis: 30000Wind: 北风1级Sky: 小雨
[08:55]T: 28.4RH: 90%Pre: 1000Vis: 30000Wind: 北风1级Sky: 阴
[08:50]T: 28.2RH: 90%Pre: 1000Vis: 30000Wind: 东风1级Sky: 小雨
Max: 29°C @ 02:00
Min: 25.8°C @ 04:05
Updating...
Failed to load data.
Historical Charts
Select Period:
Lau Fau Shan - Temperature
Wetland Park - Temperature
Lau Fau Shan - Humidity
Wetland Park - Heat Index
LFS(V2) - Temperature
BaoAn(gd121) - Temperature
Loading...
Failed to load data.
ZGSZ Forecast
| Hour | Forecast | Actual | Updated |
|---|---|---|---|
| 08/28 00 | 27.9 | 27.9-28.2 | 00:11 |
| 08/28 01 | 27.8(28.1) | 28-28.4 | 00:11(01:12) |
| 08/28 02 | 28.1(28) | 26.6-28 | 01:12(02:31) |
| 08/28 03 | 27.7(26.6) | 26.1-26.6 | 02:31(03:12) |
| 08/28 04 | 26.4(26.2) | 26.1-26.3 | 03:12(04:11) |
| 08/28 05 | 26.5(26.3) | 26.3-26.4 | 04:11(05:31) |
| 08/28 06 | 26.5(26.3) | 26.2-26.5 | 05:31(06:11) |
| 08/28 07 | 26.5 | 26.5-26.8 | 06:11(07:11) |
| 08/28 08 | 27.2(26.8) | 26.8-28.1 | 07:11(08:31) |
| 08/28 09 | 27.9(28) | 08:31(09:12) | |
| 08/28 10 | 28.4 | 09:12 | |
| 08/28 11 | 29.4 | 09:12 | |
| 08/28 12 | 29.9 | 09:12 | |
| 08/28 13 | 30.8 | 09:12 | |
| 08/28 14 | 30.9 | 09:12 | |
| 08/28 15 | 30.6 | 09:12 | |
| 08/28 16 | 30.8 | 09:12 | |
| 08/28 17 | 30.7 | 09:12 | |
| 08/28 18 | 30.1 | 09:12 | |
| 08/28 19 | 29.2 | 09:12 | |
| 08/28 20 | 28.9 | 09:12 | |
| 08/28 21 | 28.8 | 09:12 | |
| 08/28 22 | 28.6 | 09:12 | |
| 08/28 23 | 28.6 | 09:12 | |
| 08/29 00 | 28.5 | 09:12 | |
| 08/29 01 | 28.2 | 09:12 | |
| 08/29 02 | 28.3 | 09:12 | |
| 08/29 03 | 28.1 | 09:12 | |
| 08/29 04 | 27.9 | 09:12 | |
| 08/29 05 | 27.8 | 09:12 | |
| 08/29 06 | 27.8 | 09:12 | |
| 08/29 07 | 27.7 | 09:12 | |
| 08/29 08 | 28.2 | 09:12 | |
| 08/29 09 | 29.6 | 09:12 | |
| 08/29 10 | 30.3 | 09:12 | |
| 08/29 11 | 30.9 | 09:12 | |
| 08/29 12 | 31.2 | 09:12 | |
| 08/29 13 | 32.4 | 09:12 | |
| 08/29 14 | 32.8 | 09:12 | |
| 08/29 15 | 33.4 | 09:12 | |
| 08/29 16 | 33.3 | 09:12 | |
| 08/29 17 | 32.6 | 09:12 | |
| 08/29 18 | 31 | 09:12 | |
| 08/29 19 | 29.4 | 09:12 | |
| 08/29 20 | 28.9 | 09:12 | |
| 08/29 21 | 28.8 | 09:12 | |
| 08/29 22 | 28.6 | 09:12 | |
| 08/29 23 | 28.6 | 09:12 |
Loading...
Failed to load data.
09:20:13 HKT